Accoglienza
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROGETTO ”IL BAMBÙ - CAMPANIA” E "ALLA MENSA CON GIOIA - CAMPANIA"
Pubblicazione graduatorie progetti per il servizio civile
GRADUATORIA PROGETTO: IL BAMBÙ - CAMPANIA
| CARITAS ITALIANA (SU00209) | ||||
| GRADUATORIA PROGETTO: IL BAMBU' - CAMPANIA | ||||
| CODICE PROGETTO: PTCSU0020921012385NMXX | ||||
| N. posti approvati: 10 - Caritas diocesana di NOLA | ||||
| NOME | COGNOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
| ANGELO | CATAPANO | 182953 | A | 80,95 |
| SAVERIO | DURACCIO | 182953 | A | 71,7 |
| NOEMI | SALOMONE | 182953 | A | 67,1 |
| FRANCESCO VITTORIO | ALLOCCA | 182953 | D | 0 |
| FILOMENA | ARIANNA | 182953 | D | 0 |
| RAFFAELLA | CASILLO | 182953 | D | 0 |
| PASQUALE | GIAMUNDO | 182953 | D | 0 |
| FRANCESCO | NAPPO | 182953 | D | 0 |
| RITA | PERNA | 182953 | D | 0 |
| ANNALISA | ESPOSITO | 182954 | A | 68,15 |
| RAFFAELE | TROIANIELLO | 182954 | A | 55,6 |
| DARIA | D'AVINO | 182954 | C | 30,25 |
| MARTINA | DI MACCO | 182954 | D | 0 |
| NOEMI | DI MACCO | 182954 | D | 0 |
| SARA | PADUANO | 182954 | D | 0 |
| GENNARO ALESSANDRO | REGA | 182954 | D | 0 |
| LUCIA | SALVIATI | 182954 | D | 0 |
| LUISA | SBARRA | 182957 | A | 72 |
| LUANA | LIQUORI | 182957 | A | 59,9 |
| ANGELA | TAFURO | 182957 | A | 58,4 |
| ANTONIO | TAFURO | 182957 | B | 52,1 |
| ROSA | CICCONE | 182957 | D | 0 |
| CLAUDIA | DE LUCIA | 182957 | D | 0 |
| LORYS | GIULIANO | 182957 | D | 0 |
| DANILO | LUSTRO | 182957 | D | 0 |
| FILOMENA | MAIONE | 182957 | D | 0 |
| ANGELO | STORACE | 182957 | D | 0 |
| *Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato; B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al colloquio; E= Escluso dal colloquio |
GRADUATORIA PROGETTO: ALLA MENSA CON GIOIA - CAMPANIA
| CARITAS ITALIANA (SU00209) | ||||
| BANDO DEL 14 dicembre 2021 | ||||
| DATA AVVIO PROGETTO: 25 maggio 2022 | ||||
| GRADUATORIA PROGETTO: ALLA MENSA CON GIOIA - CAMPANIA | ||||
| CODICE PROGETTO: PTCSU0020921012386NMXX | ||||
| N. posti approvati: 3 | ||||
| Caritas diocesana di NOLA | ||||
| NOME | COGNOME | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
| GIOVANNI PIO | IPOMEO | 182953 | A | 50,75 |
| Giuseppe | Miranda | 182953 | A | 48,85 |
| Umberto | Ambrosio | 182953 | D | 0 |
| VINCENZO | DI COSTANZO | 182953 | D | 0 |
| GIORGIA | NAPOLITANO | 182955 | A | 70,25 |
| ANTONIETTA | MENNA | 182955 | B | 48,4 |
| VALERIA | DOTTO | 182955 | D | 0 |
| ALESSANDRO | FARIELLO | 182955 | D | 0 |
| Francesco | Ferrara | 182955 | D | 0 |
| Francesca | Trifuoggi | 182955 | D | 0 |
| *Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato; B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al colloquio; E= Escluso dal colloquio |